株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2007年12月26日 |
証券コード | 3093 |
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 5月中 |
株主確定基準日 | 2月末日 |
剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月31日 |
決算 | 2月末日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載 URL http://www.treasurefactory.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 (郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
株券電子化に係る 注意事項 |
詳しくは、下記よりご確認下さい。 PDF株券電子化に係る注意事項 |
発行可能株式総数 | 56,320,000株 |
発行済株式総数 | 24,347,800株(2024年2月末時点) |
株主数 | 9,522名(2024年2月末時点) |