IRカレンダー
注) 都合により内容、日程等が変更になる場合もございますがご了承ください。
2025年
1月14日 | 2025年2月期第3四半期決算発表(未定) |
---|
2024年
10月10日 | 2025年2月期第2四半期決算発表(15時予定) アナリスト・機関投資家向け決算説明会は、遠隔での開催といたします。 ※決算説明会の動画は同日中に当社ホームページにて配信予定 |
---|---|
7月10日 | 2025年2月期第1四半期決算発表(15時予定) |
5月29日 | 第29回定時株主総会・事業説明会 有価証券報告書提出 |
4月10日 | 2024年2月期通期決算発表(15時予定) アナリスト・機関投資家向け決算説明会は、遠隔での開催といたします。 ※決算説明会の動画は同日中に当社ホームページにて配信予定 |
1月12日 | 2024年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2023年
10月11日 | 2024年2月期第2四半期決算発表(15時予定) アナリスト・機関投資家向け決算説明会は、遠隔での開催といたします。 ※決算説明会の動画は同日中に当社ホームページにて配信予定 |
---|---|
7月12日 | 2024年2月期第1四半期決算発表(15時予定) |
5月24日 | 第28回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月12日 | 2023年2月期決算発表(15時予定) アナリスト・機関投資家向け決算説明会は、遠隔での開催といたします。 ※決算説明会の動画は同日中に当社ホームページにて配信予定 |
1月12日 | 2023年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2022年
10月12日 | 2023年2月期第2四半期決算発表(15時予定) アナリスト・機関投資家向け決算説明会は、遠隔での開催といたします。 |
---|---|
7月13日 | 2023年2月期第1四半期決算発表(15時予定) |
5月25日 | 第27回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月13日 | 2022年2月期決算発表(15時予定) アナリスト・機関投資家向け決算説明会は、遠隔での開催といたします。 |
1月12日 | 2022年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2021年
10月13日 | 2022年2月期第2四半期決算発表(15時予定) 2022年2月期第2四半期決算説明動画配信(21時予定) 2022年2月期第2四半期決算説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、遠隔での開催といたします。 |
---|---|
7月14日 | 2022年2月期第1四半期決算発表(15時予定) |
5月28日 | 第26回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月14日 | 2021年2月期決算発表(15時予定) 2021年2月期決算説明動画配信(21時予定) 2021年2月期決算説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、遠隔での開催といたします。 |
1月13日 | 2021年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2020年
10月13日 | 2021年2月期第2四半期決算発表(15時予定) 2021年2月期第2四半期決算説明動画配信(21時予定) 2021年2月期 第2四半期 決算説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、遠隔での開催といたします。 |
---|---|
7月10日 | 2021年2月期 第1四半期決算発表(15時予定) |
5月26日 | 第25回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月14日 | 2020年2月期決算発表(15時予定) 2020年2月期決算説明動画配信(21時予定) 2020年2月期決算説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止いたしました。 |
1月10日 | 2020年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2019年
10月9日 | 2020年2月期第2四半期決算発表(15時予定) 2020年2月期第2四半期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け、16時半開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋] ) |
---|---|
7月10日 | 2020年2月期 第1四半期決算発表(15時予定) |
5月29日 | 第24回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月10日 | 2019年2月期決算発表(15時予定) 2019年2月期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け、16時半開始 場所:鉄鋼会館[茅場町]) |
1月11日 | 2019年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2018年
10月10日 | 2019年2月期 第2四半期決算発表(15時予定) 2019年2月期 第2四半期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け、16時半開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
---|---|
7月11日 | 2019年2月期 第1四半期決算発表(15時予定) |
5月22日 | 第23回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月11日 | 2018年2月期決算発表(15時予定) 2018年2月期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け、16時半開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
1月12日 | 2018年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2017年
10月11日 | 2018年2月期第2四半期決算発表(15時予定) 2018年2月期第2四半期決算説明会(16時半開始 場所:鉄鋼会館) |
---|---|
7月13日 | 2018年2月期第1四半期決算発表(15時予定) |
5月26日 | 第22回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月12日 | 2017年2月期決算発表(15時予定) 2017年2月期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け、16時半開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
1月12日 | 2017年2月期第3四半期決算発表(15時予定) |
2016年
10月13日 | 2017年2月期第2四半期決算発表(15時予定) 2017年2月期第2四半期決算発表(16時半開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
---|---|
7月13日 | 2017年2月期第1四半期決算発表(15時予定) |
5月27日 | 第21回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月13日 | 2016年2月期決算発表(15時予定) 2016年2月期決算説明会 (アナリスト・機関投資家向け、17時開始予定、場所:鉄鋼会館[茅場町]) |
1月13日 | 2016年2月期第3四半期決算発表 |
2015年
10月13日 | 2016年2月期第2四半期決算発表(12時予定) 2016年2月期第2四半期決算説明会(16時開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
---|---|
7月10日 | 2016年2月期第1四半期決算発表 |
5月27日 | 第20回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月10日 | 2015年2月期決算発表(12時予定) 2015年2月期決算説明会(16時開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
1月14日 | 2015年2月期第3四半期決算発表(12時予定) |
2014年
10月10日 | 2015年2月期第2四半期決算発表(12時予定) 2015年2月期第2四半期決算説明会(16時開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
---|---|
7月11日 | 2015年2月期第1四半期決算発表 |
5月28日 | 第19回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月11日 | 2014年2月期決算発表 2014年2月期決算説明会 (15時半開始 日本証券アナリスト協会主催 場所:兜町平和ビル3階) |
1月14日 | 2014年2月期第3四半期決算発表 |
2013年
10月10日 | 2014年2月期第2四半期決算発表(12時予定) 2014年2月期第2四半期決算説明会(16時開始 場所:東京証券会館) |
---|---|
7月10日 | 2014年2月期第1四半期決算発表 |
5月24日 | 第18回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月12日 | 2013年2月期決算発表(12時) 2013年2月期決算説明会(16時開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
1月11日 | 2013年2月期 第3四半期決算発表 |
2012年
10月12日 | 2013年2月期第2四半期決算発表 2013年2月期第2四半期決算説明会 (16時開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
---|---|
7月12日 | 2013年2月期第1四半期決算発表 |
5月30日 | 第17回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月13日 | 2012年2月期決算発表 |
1月13日 | 2012年2月期 第3四半期決算発表 |
2011年
10月 12日 | 2012年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
7月12日 | 2012年2月期第1四半期決算発表 |
5月26日 | 第16回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月14日 | 2011年2月期決算発表(12時) 2011年2月期決算説明会(16時開始 場所:岡三証券セミナールーム[日本橋]) |
1月12日 | 2011年2月期 第3四半期決算発表 |
2010年
10月8日 | 2011年2月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
7月9日 | 2011年2月期 第1四半期決算発表 |
5月28日 | 第15回定時株主総会 有価証券報告書提出 |
4月16日 | 2010年2月期決算説明会(16時開始 場所:東証アローズ) |
4月14日 | 2010年2月期決算発表(15時) |
2月4日 | 日本証券アナリスト協会主催 合同個人投資家向け会社説明会 (14時05分開始予定 場所:東京証券取引所ビル6F 第1セミナールーム) |
1月13日 | 2010年2月期 第3四半期決算発表 |